Size Charts
Tops
| Size | Front | Back | Chest |
| 0 — XS | 31.25 | 32.25 | 43 |
| 1 — S | 31.75 | 32.75 | 45 |
| 2 — M | 31.75 | 32.75 | 47 |
| 3 — L | 32.75 | 33.75 | 50 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam | Inseam ( long variant) |
| 0 — XS | 25 | 38 | 30 | 33 |
| 1 — S | 27 | 40 | 30 1/4 | 33 1/4 |
| 2 — M | 29 | 42 | 30 1/2 | 33 1/2 |
| 3 — L | 32 | 45 | 30 3/4 | 33 3/4 |
T shirt dress
| Size | ||
| 0 — XS | 0-2 | |
| 1 — S | 2-4 | |
| 2 — M | 4-6 | |
| 3 — L | 6-12 |