Size Charts
Tops
| Size | Front | Back | Chest |
| 0 — XS | 31.25 | 32.25 | 43 |
| 1 — S | 31.75 | 32.75 | 45 |
| 2 — M | 31.75 | 32.75 | 47 |
| 3 — L | 32.75 | 33.75 | 50 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip |
| 0 — XS | 25 | 38 |
| 1 — S | 27 | 40 |
| 2 — M | 29 | 42 |
| 3 — L | 32 | 45 |
All in stock orders ship within 1-2 business days
featured in Women's Wear Daily
Free shipping on all orders
credit only on sale Items
Tops
| Size | Front | Back | Chest |
| 0 — XS | 31.25 | 32.25 | 43 |
| 1 — S | 31.75 | 32.75 | 45 |
| 2 — M | 31.75 | 32.75 | 47 |
| 3 — L | 32.75 | 33.75 | 50 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip |
| 0 — XS | 25 | 38 |
| 1 — S | 27 | 40 |
| 2 — M | 29 | 42 |
| 3 — L | 32 | 45 |